歡迎光(guāng)臨“海(hǎi)峽檢驗醫(yī)學網”!
作(zuò)者:省臨檢中心 來(lái)源:海(hǎi)峽檢驗醫(yī)學網 時(shí)間(jiān):2022-0φ±☆↕3-10 11:39
2022年(nián)福建省形态學檢查室間(jiān)質量評價活動安排
一(yī)、2022年(nián)全省形态學檢查室間(jiān)<✔☆質量評價項目與時(shí)間(jiān)表:
2022年(nián)全省臨床實驗室形态學檢查室間(jiān)質評活動将分(fēn)2次進行(xíng),共發50個(gè)批号樣本,每次25個(gè)批号樣本。評價'★ 形式為(wèi)觀察圖譜(質評物(wù))↓€β±,評價項目為(wèi)血細胞形态學、尿沉渣檢查及寄生(shēng)蟲檢查三個(gè∏×)部分(fēn)。
活動次數(shù) | 編号 | 建議(yì)測定日(rì)期 | 回報(bào)截止日(rì)期 | 成績回傳日(rì)期 |
第一(yī)次 | 2216101~2216125 | 2022-3-23 | 2022-4-10 | 2022-4-29 |
第二次 | 2216201~2216225 | 2022-9-22 | 2022-10-21 | 2022-11-11 |
二、質評物(wù)的(de)有(yǒu)關說(shuō)明($" ★míng)及回報(bào)方法:
第一(yī)次活動的(de)質評物(wù)
1.血細胞形态學
質評物(wù)批号 | 回報(bào)方法 |
2216101 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216102 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐλ♦ng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216103 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216104 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐ•©≠εng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216105 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指✘ ±細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216106 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐ•βng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216107 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216108 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216109 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所λ↓指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216110 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216111 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216112 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指®•÷現(xiàn)象的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216113 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216114 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216115 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭™•★頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2.尿沉渣檢查
質控物(wù)批号 | 回報(bào)方法 |
2216116 | 該圖形為(wèi)尿沉渣檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216117 | 該圖形為(wèi)尿沉渣檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216118 | 該圖形為(wèi)尿沉渣檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216119 | 該圖形為(wèi)尿沉渣檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216120 | 該圖形為(wèi)尿沉渣檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
3.寄生(shēng)蟲檢查
質評物(wù)批号 | 回報(bào)方法 |
2216121 | 該圖形為(wèi)寄生(shēng)蟲檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216122 | 該圖形為(wèi)寄生(shēng)蟲檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216123 | 該圖形為(wèi)寄生(shēng)蟲檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216124 | 該圖形為(wèi)寄生(shēng)蟲檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216125 | 該圖形為(wèi)寄生(shēng)蟲檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
第二次活動的(de)質評物(wù)
1.血細胞形态學
質評物(wù)批号 | 回報(bào)方法 |
2216201 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216202 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216203 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将♥±φ≈箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216204 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216205 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指¶$細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216206 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216207 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216208 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216209 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216210 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216211 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭±✘®÷頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216212 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216213 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216214 | 該圖形為(wèi)末梢血塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng)将★©™箭頭所指現(xiàn)象的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216215 | 該圖形為(wèi)骨髓塗片,1000 ×,瑞氏-吉姆薩染色。請(qǐng) ♥将箭頭所指細胞的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2.尿沉渣檢查
質控物(wù)批号 | 回報(bào)方法 |
2216216 | 該圖形為(wèi)尿沉渣檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216217 | 該圖形為(wèi)尿沉渣檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216218 | 該圖形為(wèi)尿沉渣檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216219 | 該圖形為(wèi)尿沉渣檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216220 | 該圖形為(wèi)尿沉渣檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
3.寄生(shēng)蟲檢查
質評物(wù)批号 | 回報(bào)方法 |
2216221 | 該圖形為(wèi)寄生(shēng)蟲檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216222 | 該圖形為(wèi)寄生(shēng)蟲檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216223 | 該圖形為(wèi)寄生(shēng)蟲檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216224 | 該圖形為(wèi)寄生(shēng)蟲檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
2216225 | 該圖形為(wèi)寄生(shēng)蟲檢查。請(qǐng)将箭頭所指物(wù)的(de)相(xiàng)應名稱編碼通(tōng)過網上(shàng)填入回報(bào)對(duì)應位置。 |
三、注意事(shì)項:
1.福建省臨床檢驗中心已将制(zhì)作(zuò)好(hǎo)的(✘←de)2022年(nián)第一(yī)次、第二次形态學檢查室間(¥∞↕jiān)質評圖譜放(fàng)在形态學網絡室間(jiān)質評↑β上(shàng)報(bào)表中,請(qǐng)各實驗室在上(shàng)報(bào)表中下(xià)×♦"載圖譜,并在規定時(shí)間(jiān)內≤€×(nèi)按照(zhào)形态相(xiàng)應名稱以形态學編碼(見(j ∑≠iàn)福州市第一醫院體檢中心網站(zhàn)首頁EQA信息欄目中)通(tōng)過網上(shàng)回報(bào)結果。
2.如(rú)有(yǒu)質評圖譜打不(bù)開(kāi)或标本編号錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)與省臨檢中心聯系。
3.務請(qǐng)正确填寫上(shàng)報(bào)表中的(de)各項內(nèi)容★∞♦≤,超過截止日(rì)期則不(bù)予統計(jì)。
4.室間(jiān)質評活動中有(yǒu)關專業(yè)問(wèn)題可(kě)與省臨檢中心聯系,聯系人(rén):陳喜軍。
電(diàn)話(huà):0591-87520324,0591-88216081。電(¶♦diàn)子(zǐ)郵件(jiàn): chen↑π'♥xijun157@163.com
5.室間(jiān)質評網絡報(bào)告系統和(hé)室內(™≤♥nèi)質控網絡報(bào)告系統有(yǒu)關技(jì)術(shù)問(wèn)題可(kě)與北(běi)京科(kē)臨易檢信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司聯系。聯系≥↕電(diàn)話(huà):010-84533392/84533393轉17或18。